Geschäftsstelle
Name | Aufgabe | Telefonnummer | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Stephan Ehlers | Geschäftsführer | 05361-8517-0 | |
| Jan Poguntke | Leiter Events und Sportbetrieb | 05361-8517-36 | |
| Rouven Schien | Events und Sportbetrieb | 05361-8517-21 | |
| Angelika Höing | Sekreteriat und Buchhaltung | 05361-8517-59 | |
| Angela Müller | Internet, Versicherungen | 05361-8517-26 | |
| Birgit Fricke | Mitgliederverwaltung, Kasse | 05361-8517-28 | |
| Ina Havemann | ÜL-Abrechnung, Zuschüsse | 05361-8517-23 | |
| Dieter Damhuis | Personal-/ÜL-Abrechnungen | 05361-9193121 | |
| Frank Woykos | Budget, Fahrzeuge | 05361-8517-29 | |
| Manuel Vuia | Platzwart | 05361-8517-25 | |
| Jana Joop | Auszubildende | 05361-8517-12 | |
| Jamila Südekum | Bundesfreiwilligen-Dienst | 05361-8517-29 | |
| Dustin Honert | Bundesfreiwilligen-Dienst | 05361-8517-34 | |
| Tobin Brandes | Bundesfreiwilligen-Dienst | 05361-85-17-34 | |
| Jessica Paul | Buchungen | 05361-8517-24 |






















